|  | 
	  
	
		Községi Sportegyesület Iváncsa - 2011. 
	
		
			| Megnevezés | Menny. | Nettó | Bruttó |  
			| Önkormányzati támogatások | 2 | 500 000 | 500 000 |  
			| Költségvetéstől kapott támogat | 1 | 60 000 | 60 000 |  
			| NCA támogatások | 1 | 88 000 | 88 000 |  
			| Sportrendezvény bevétele | 30 | 1 195 000 | 1 195 000 |  
			| Kapott bankkamat | 2 | 22 | 22 |  
			| ÖSSZESEN | 36 | 1 843 022 | 1 843 022 |  
			|  |  |  |  |  
			| Egyéb bevételek | 2 | 5 296 | 5 296 |  
			| Készpénz betét bankba | 1 | 10 000 | 10 000 |  
			| Készpénz felvét bankból | 5 | 360 688 | 360 688 |  
			| Tagi kölcsön | 3 | 520 000 | 520 000 |  
			| ÖSSZESEN | 11 | 895 984 | 895 984 |  
			|  |  |  |  |  
			| Anyag-beszerzés | 19 | 334 985 | 334 985 |  
			| ÖSSZESEN | 19 | 334 985 | 334 985 |  
			|  |  |  |  |  
			| Közhasznú tev. egyéb ráfordítá | 2 | 0 | 0 |  
			| Bérfuvar | 1 | 25 000 | 25 000 |  
			| Nyomtatvány, irodaszer | 1 | 1 140 | 1 140 |  
			| 
					Üzemanyag költség  | 21 | 97 440 | 97 440 |  
			| Egyéb anyag költség | 5 | 136 178 | 136 178 |  
			| Alkatrészek | 1 | 2 680 | 2 680 |  
			| Egyéb igénybevett ag. jell. sz | 5 | 99 000 | 99 000 |  
			| Magyar Labdarúgó Sz.-nek fiz. | 13 | 794 705 | 794 705 |  
			| Nevezési díjak | 2 | 15 000 | 15 000 |  
			| Adók, illetékek | 2 | 27 000 | 27 000 |  
			| Bankköltség | 7 | 9 725 | 9 725 |  
			| ÖSSZESEN | 60 | 1 207 868 | 1 207 868 |  
			|  |  |  |  |  
			| Készpénz betét bankba | 1 | 10 000 | 10 000 |  
			| Készpénz felvét bankból | 5 | 360 688 | 360 688 |  
			| Tagi kölcsön kivonása | 3 | 520 000 | 520 000 |  
			| ÖSSZESEN | 9 | 890 688 | 890 688 |  
			|  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  
	  
	            |  |